Grande Vitória de nossa aluna Samira!
Sucesso total!
A estudante é da EEEM Judith Viana Guedes, interior de Muniz Freire. A unidade não tem diretor e nem pedagogo, mas conta com uma equipe local altamente comprometida e responsável, tanto de professores quanto da equipe administrativa.
O que Samira venceu?...
Muito mais do que ser considerada a melhor entre os melhores na Categoria Redação do Concurso Estadual MOJUBÁ, Samira, com o apoio de seu professor, venceu muitas outras dificuldades e, juntos, quebraram muitos paradigmas. Comprovaram que...
quando se quer, se constrói,
quando se constrói, se busca,
quando se busca, se encontra e
quando se encontra, se VENCE.
O Concurso
O Concurso “Mojubá: olhares, saberes e fazeres da escola” teve como meta estimular a produção artística entre os estudantes da rede, selecionando os seis melhores trabalhos de redação, desenho e fotografia que tratem como tema a educação da história afro-brasileira nas escolas.
Puderam participar alunos regularmente matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental (6º ano/5ª série a 9º ano/ 8ª série) e do Ensino Médio, bem como da Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual.
Foram inscritos 369 trabalhos, sendo que 222 eram na categoria Desenho, 100 na categoria Redação e 47 em Fotografia.
O Concurso “Mojubá: olhares, saberes e fazeres da escola” teve como meta estimular a produção artística entre os estudantes da rede, selecionando os seis melhores trabalhos de redação, desenho e fotografia que tratem como tema a educação da história afro-brasileira nas escolas.
Puderam participar alunos regularmente matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental (6º ano/5ª série a 9º ano/ 8ª série) e do Ensino Médio, bem como da Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual.
Foram inscritos 369 trabalhos, sendo que 222 eram na categoria Desenho, 100 na categoria Redação e 47 em Fotografia.
Premiação
Os vencedores receberam como premiação dois tablets, sendo um para o estudante e outro para o professor orientador. Já os segundos colocados receberam um tablet, somente para o aluno.
Além da premiação, foram entregues 60 certificados de menção honrosa para as três categorias, 30 para os autores das produções e 30 para os professores que coordenaram os trabalhos.
Os vencedores receberam como premiação dois tablets, sendo um para o estudante e outro para o professor orientador. Já os segundos colocados receberam um tablet, somente para o aluno.
Além da premiação, foram entregues 60 certificados de menção honrosa para as três categorias, 30 para os autores das produções e 30 para os professores que coordenaram os trabalhos.
PARABÉNS, novamente à Samira e ao seu orientador direto, Prof. Marco Aurélio, também vencedor!
OBRIGADA a ambos por terem proporcionado a alegria ímpar de divulgação positiva do nome da EEEM Judith Viana Guedes para todo o Estado, nos proporcionando a todos orgulho e realização.
Alunos das Escolas jurisdiconadas a SRECJM-Guaçuí premiados na OBMEP
Nível 3 (ensino médio)
Rovena Eduarda de Oliveira Garcia – EEEFM Henrique Coutinho Iúna/ES
BRONZE
Nível 1 (5ª e 6ª séries do ensino fundamental)
Amanda Costa Oliveira – EEEFM Oscar de Almeida Gama – Alegre/Es
Renan da Paixão Moura - Sirena Rezende Fonseca – Alegre/ES
Nível 2 (7ª e 8ª séries do ensino fundamental)
Victor Barbosa Garcia – EEEFM Henrique Coutinho- Iúna/ES
Christine Soares Spala - EEEF Antonio Carneiro Ribeiro - Guaçuí| PREMIADOS COM MENSÃO HONROSA NA OBMEP/2013 | |||
| Nome | Escola | Município | |
| Nível 1 | |||
| CHARLENE FERREIRA VALENTIM | EEEFM PROF MARIA TRINDADE OLIVEIRA | IBATIBA | |
| PEDRO ANTONIO TORRES FERREIRA JUFFO | EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA | ALEGRE | |
| KARLA SILVA RODRIGUES DE SOUZA | EEEF ANA MONTEIRO DE PAIVA | ALEGRE | |
| EDER BRAGANCA PEREIRA | EEEFM HENRIQUE COUTINHO | IUNA | |
| MARIA KAROLINY MENDONCA SILVA BATISTA | EEEFM BERNARDO HORTA | IRUPI | |
| SARA RANHOLLI VIEIRA | EEEFM ARISTEU AGUIAR | ALEGRE | |
| ANA KAROLINA DIAS DE FREITAS | EEEFM PROF MARIA TRINDADE OLIVEIRA | IBATIBA | |
| ANTONIO JOAO VIANA BATISTA | EEEFM ARISTEU AGUIAR | ALEGRE | |
| MARYANNE HUBNER NOIA | EEEFM PROF MARIA TRINDADE OLIVEIRA | IBATIBA | |
| Nome | Escola | Município | |
| NÍVEL 2 | |||
| LUAN LOREDO DE SOUZA | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| DANIEL ANTONIO BATISTA BICALHO | EEEFM ARQUIMIMO MATTOS | MUNIZ FREIRE | |
| GEANNE APARECIDA DE PAULA | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| ANDRE LUCAS VIDAL MELO | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| MATHEUS LUIS PIMENTEL NOIA | EEEFM P AFONSO BRAZ | IUNA | |
| EMANUELLY DE OLIVEIRA COSTA | EEEF ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO | GUACUI | |
| RICARDO VIEIRA DA SILVA | EEEFM ARISTEU AGUIAR | ALEGRE | |
| ARTHUR HENRIQUE TOSTES BATISTA | EEEFM ARISTEU AGUIAR | ALEGRE | |
| BRUNO FONSECA DO CARMO | EEEFM ARISTEU AGUIAR | ALEGRE | |
| DAIANE VIEIRA SILVA | EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR | IBITIRAMA | |
| JOSE PERICLES FREIRE | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| TALITA DE CASSIA PENA PASTORE | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| MARIELLE AMORIM SILVA | EEEFM HENRIQUE COUTINHO | IUNA | |
| BRYAN HEMERLY ARAUJO LUCIO | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| DERLIANE DE OLIVEIRA MEDEIROS | EEEFM PROF MARIA TRINDADE OLIVEIRA | IBATIBA | |
| ELISA VIANA SOARES | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| MARIA EMILIA LAGE | EEEFM P AFONSO BRAZ | IUNA | |
| Nome | Escola | Município | |
| NÍVEL 3 | |||
| JOAO VICTOR SILVA GUIMARAES | EEEM BRAULIO FRANCO | MUNIZ FREIRE | |
| BRENER MENEGUCI DE OLIVEIRA | EEEFM BERNARDO HORTA | IRUPI | |
| GABRIEL SPALA MATOS DE OLIVEIRA | EEEM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS | GUACUI | |
| MARCELO SANTOS POLIDO FABRI | EEEM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS | GUACUI | |
| HOLAVIO BRENO SANTHIAGO EGIDIO | EEEFM PROF MARIA TRINDADE OLIVEIRA | IBATIBA | |
| MARIA LAURA URBANO NASCIMENTO | EEEF PROF PEDRO SIMAO | ALEGRE | |
| DAVI AMORIM FLORINDO DE OLIVEIRA | EEEFM PROF MARIA TRINDADE OLIVEIRA | IBATIBA | |
| ARIADNA DE OLIVEIRA FERREIRA | EEEFM HENRIQUE COUTINHO | IUNA | |
| MIKAELA VIEIRA BELONI | EEEM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS | GUACUI | |
| HIGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | EEEM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS | GUACUI | |
| IAN PIRES CARVALHO | EEEM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS | GUACUI | |
| NÍVEL 3 | |||
| ROVENA EDUARDA DE OLIVEIRA GARCIA | EEEFM HENRIQUE COUTINHO | IUNA | |
| Nome | Escola | Município | |
| Nível 1 | |||
| AMANDA COSTA OLIVEIRA | EEEF OSCAR DE ALMEIDA GAMA | ALEGRE | |
| RENAN DA PAIXAO MOURA | EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA | ALEGRE | |
| Nome | Escola | Município | |
| NÍVEL 2 | |||
| VICTOR BARBOSA GARCIA | EEEFM HENRIQUE COUTINHO | IUNA | |
| CHRISTINE SOARES SPALA | EEEF ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO | GUACUI | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário